Ознайомитися з цінами Kiev Home на оздоблювальні та ремонтні роботи.
Найменування виконуваних робіт | Од. вим | Ціна |
Облаштування підвісної стелі з ГК (1 рівень) | м/кв | 60 |
Облаштування підвісної стелі з ГК (складного) (2-3 яруси) | м/кв | 80 |
Монтаж багаторівневої стелі зі складними геометричними формами | м/кв | 100 |
Поклейка стель склохолстом | м/кв | 25 |
Набивання металевої сітки під штукатурку | м/кв | 15 |
Ґрунтування стелі | м/кв | 5 |
Штукатурка стелі | м/кв | 50 |
Шпаклювання стелі старт | м/кв | 25 |
Шпаклівка стелі під фарбування | м/кв | 30 |
Шпаклівка стелі під шпалери | м/кв | 25 |
Шліфування стелі | м/кв | 10-15 |
Поклейка стель шпалерами | м/кв | 25 |
армування стель склосіткою | м/кв | 15 |
Фарбування стель водоемульсіонкою | м/кв | 15 |
Облицювання стель вагонкою | м/кв | 60 |
Монтаж стельового багета | м/п | 15 |
Шпаклювання і фарбування стельового багета | м/п | 10 |
Цегляна кладка з армуванням в 1 цеглу | м/кв | 100 |
Кладка з гіпсових блоків | м/кв | 50 |
Облицювання стін ГК | м/кв | 40 |
Облаштування перегородок з ГК | м/кв | 80 |
Облаштування перегородок з ГК в 2 шари | м/кв | 90 |
Облаштування дверного отвору в перегородці | шт | 30 |
Зашивка віконного отвору в перегородці | шт | 30 |
Зашивка труб коробом з ГК | м/п | 60 |
Облаштування арки | шт | 200 |
Установка перф. кутів | м/п | 10 |
Вікоси з ГК | м/п | 40 |
Закладення штроб | м/п | 10 |
Ґрунтування стін | м/кв | 5 |
Армування стін склосіткою | м/кв | 12 |
Обклеювання стін флізеліном | м/кв | 20 |
Обклеювання стін склохолстом | м/кв | 25 |
Набивання металевої сітки під штукатурку | м/кв | 15 |
Утеплення стін наклеюванням пінополістиролу | м/кв | 50 |
Облаштування звукоізоляції | м/кв | 15 |
Штукатурка стін гіпсова | м/кв | 40 |
Штукатурка откосів гіпсова | м/п | 40 |
Штукатура стін цементно-вапняна | м/кв | 45 |
Штукатурка откосів цементно-вапняна | м/кв | 45 |
Шпаклівка стін стартова | м/кв | 25 |
Шпаклівка стін фінішна під фарбу | м/кв | 25 |
Шпаклівка стін фінішна під шпалери | м/кв | 20 |
Шліфування стін під шпалери | м/кв | 10 |
Шпаклювання откосів вікон | м/п | 25 |
Шліфування откосів вікон | м/п | 10 |
В / емульсійне фарбування стін | м/кв | 10 |
В / емульсійне фарбування откосів | м/п | 15 |
Обклеювання шпалерами откосів | м/п | 20 |
Обклеювання шпалерами | м/кв | 20 |
Облицювання плиткою | м/кв | 100 |
Облицювання откосів плиткою | м/п | 80 |
Укладання фризу із плитки (75% від ціни укладання кв.м.плитки) | 60 | |
Підрізування плитки під кутом 45 ° (75% від ціни укладання кв.м. плитки) | 60 | |
Свердління отворів у плитці | шт | 20 |
Облицювання стін вагонкою | м/кв | 50 |
Облицювання откосів вагонкою | м/п | 50 |
Фарбування радіаторів опалення секція | секція | 20 |
Фарбування труб | м/п | 10 |
Ґрунтовка підлоги | м/кв | 5 |
Пристрій гідроізоляції підлог в 2 шари | м/кв | 30 |
Укладання пінополістиролу | м/кв | 20 |
Укладання керамзиту | м/кв | 25 |
Металева сітка під стяжку | м/кв | 15 |
Цементно-піщана стяжка (шар 5-14) | м/кв | 40-60 |
Облаштування наливної підлоги | м/кв | 25 |
Установка плінтуса на плитку (75% від ціни укладання кв.м. .плитки) | м/п | 60 |
Укладання плитки | м/кв | 80-100 |
Укладання лінолеуму | м/кв | 20 |
Укладання ковроліну | м/кв | 15 |
Облаштування плінтусів | м/п | 20 |
Облаштування порожних планок | шт | 40 |
Облаштування ламінованої підлоги | м/кв | 30 |
Облаштування паркетної дошки | м/кв | 50 |
Облаштування масивної дошки | м/кв | 80 |
Облаштування паркетної підлоги | м/кв | 150 |
Укладання паркету | м/кв | |
Монтаж підрезетної коробки | шт | 30 |
Монтаж розподільної коробки | шт | 40 |
Облаштування штроби | м/п | 10 |
Укладання кабелю 3х1,5; 3х2,5; 3х4; TV; FTP; пам | м/п | 5 |
Розмітка і висвердлювання отворів під точкові світильники | шт | 10 |
Монтаж щитка слабо-точкового | шт | 150 |
Монтаж шини нульової | шт | 40 |
Монтаж шини заземлення | шт | 40 |
Установка однополюсного автомата | шт | 40 |
Установка триполюсного автоматa | шт | 120 |
Установка дифф. автомата | шт | 80 |
Монтаж закарнізний світла | шт | 120 |
Установка точкових світильників | шт | от 25 |
Встановлення та підключення понижуючого тр | шт | от 20 |
Установка люстри, бра | шт | 50 |
Установка вентилятора електричного | шт | 40 |
Установка домофона | шт | от 250 |
Монтаж вимикачів | шт | 20 |
Монтаж прохідного вимикача | шт | 25 |
Монтаж розеток 220В | шт | 15 |
Штроблення | м/п | от 40 |
Прокладка труб х / г води | м/п | от 10 |
Прокладка труб каналізаційних | м/п | от 15 |
Прокладка теплих підлог | м/кв | от 100 |
Врізка в систему водопостачання | - | - |
Врізка в каналізаційний стояк | шт | от 300 |
Монтаж лічильників | шт | от 100 |
Монтаж вхідних кранів | шт | от 150 |
Монтаж зворотного клапана | шт | от 50 |
Монтаж редуктора тиску | шт | от 150 |
Монтаж фільтра грубої очистки | шт | от 50 |
Зварювальні роботи | стик | от 300 |
Уст. виходів на прилади водопостачання та опалення | точка | от 300 |
Монтаж інсталяції | шт | от 300 |
Установка приладів водопостачання | шт | от 100 |
Ціни вказані в національній валюті України.
Замовити ремонт приміщень ☎ 099-705-28-99